| 品番 | 容量 | 内径 | 本体高(H) | 板厚(T) | 袴高(A) | バルブ | テーパー差 | 定価 (税抜) |
WEB 価格 (税抜) |
納期 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM1023-61 | 20L | φ290 | 350 | 1.0 | 70 | 1/2 | 35 | ¥81,000 | ¥81,000 | 20日 | |
| OM1023-62 | 30L | φ330 | 350 | 1.0 | 70 | 1/2 | 35 | ¥83,000 | ¥83,000 | 20日 | |
| OM1023-63 | 50L | φ390 | 450 | 1.0 | 70 | 3/4 | 35 | ¥90,000 | ¥90,000 | 20日 | |
| OM1023-64 | 100L | φ480 | 600 | 1.2 | 100 | 3/4 | 50 | ¥113,000 | ¥113,000 | 20日 | |
| OM1023-65 | 200L | φ580 | 800 | 1.2 | 100 | 1 | 50 | ¥140,000 | ¥140,000 | 20日 | |
| OM1023-66 | 300L | φ700 | 910 | 1.2 | 100 | 1.5 | 50 | ¥207,000 | ¥207,000 | 20日 | |
| OM1023-67 | 500L | φ870 | 910 | 1.5 | 100 | 1.5 | 50 | ¥283,000 | ¥283,000 | 20日 |
| 品番 | 材質 | 容量 | 内径 | 本体高(H) | 板厚(T) | 袴高(A) | バルブ | テーパー差 | 定価 (税抜) |
WEB価格 (税抜) |
納期 (T) |
図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM1023-61 | SUS304 | 20L | φ290 | 350 | 1.0 | 70 | 1/2 | 35 | ¥81,000 | ¥81,000 | 20日 | |
| OM1023-62 | SUS304 | 30L | φ330 | 350 | 1.0 | 70 | 1/2 | 35 | ¥83,000 | ¥83,000 | 20日 | |
| OM1023-63 | SUS304 | 50L | φ390 | 450 | 1.0 | 70 | 3/4 | 35 | ¥90,000 | ¥90,000 | 20日 | |
| OM1023-64 | SUS304 | 100L | φ480 | 600 | 1.2 | 100 | 3/4 | 50 | ¥113,000 | ¥113,000 | 20日 | |
| OM1023-65 | SUS304 | 200L | φ580 | 800 | 1.2 | 100 | 1 | 50 | ¥140,000 | ¥140,000 | 20日 | |
| OM1023-66 | SUS304 | 300L | φ700 | 910 | 1.2 | 100 | 1.5 | 50 | ¥207,000 | ¥207,000 | 20日 | |
| OM1023-67 | SUS304 | 500L | φ870 | 910 | 1.5 | 100 | 1.5 | 50 | ¥283,000 | ¥283,000 | 20日 |
※納期についてはこちら
在庫・出荷関連
アイコンについて
- 翌日
- 平日12時までのご注文は翌日出荷します。
- 3日
- ご注文のあった日から3営業日で出荷いたします。
- 5日
- ご注文のあった日から5営業日で出荷いたします。
- 10日
- ご注文のあった日から10営業日で出荷いたします。
- 20日
- 約15~20営業日での出荷となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- ※土・日・祝は除きます。
- ※12時以降のご注文は翌営業日のご注文として受付させていただきます。
- ※在庫切れの場合、納期が遅れる場合がございますのでご了承ください。

