耐薬品性
耐食表
| 薬品名 | 条件 | ステンレス | ゴム | 樹脂 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濃度 その他 |
温度 | SUS430 | SUS304 | SUS316 | シリコン (SI) |
ふっ素 (FKM) |
テフロン | ニューライト | |
| 亜硝酸アンモニウム | ー | 常温 | ー | ◎ | ◎ | ○ | ー | ◎ | ー |
| アセチレン | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ー |
| アセトアルデヒド | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ー |
| アセトン | ー | 常温 | ○ | ◎ | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ |
| アニリン | ー | 常温 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 亜硫酸(アリュウサン) | 飽和 | 常温 | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ー |
| 亜硫酸アンモニウム | ー | 沸騰 | ー | ○ | ◎ | ○ | ー | ◎ | ー |
| 亜硫酸ガス | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ー |
| 亜硫酸ナトリウム | 0.05 | 常温 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| アルミナ | ー | 常温 | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ー |
| アンモニア | 全濃度 | 常温 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | ◎ | ー |
| アンモニア水 | ー | 常温 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ◎ |
| 硫黄 | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ー |
| イソブチルアルコール | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ー |
| イソプロピルアルコール | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 一酸化炭素 | ー | 65℃ | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| エーテル | ー | 常温 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ー | ー |
| エチルアルコール(エタノール) | ー | 常温 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| エチレンオキサイド | ー | 常温 | ー | ◎ | ○ | × | × | ◎ | ー |
| エチレングリコール | ー | 常温 | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 塩化亜鉛 | ー | 常温 | ー | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 塩化アルミニウム | ー | ー | ー | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ー |
| 塩化アンモニウム | ー | 常温 | ー | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 塩化イオウ | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ◎ | ◎ | ー |
| 塩化エチル | ー | 常温 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ー |
| 塩化カリウム | ー | ー | ー | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 塩化カルシウム | ー | 常温 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 塩化水銀 | ー | 65℃ | ー | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | ー |
| 塩化第一鉄 | 飽和 | 常温 | ー | × | △ | △ | ー | ー | ー |
| 塩化第二鉄 | 0.01 | 常温 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ー |
| 塩化銅 | 0.05 | 攪拌 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 塩化ニッケル | ー | 100℃ | ー | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 塩化ニッケル | ー | ー | ー | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 塩化バリウム | ー | ー | ー | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 塩化ベンジン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | ー |
| 塩化マグネシウム | ー | ー | ー | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 塩化メチル | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ー |
| 塩酸 | 全濃度 | 常温 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 塩素 | 湿ガス | 常温 | ー | × | × | ー | ◎ | ○ | ー |
| 塩素 | 乾ガス | ー | ー | ○ | ○ | ー | ◎ | ○ | ー |
| 塩素(液体) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
| 塩素酸ナトリウム | 0.25 | 常温 | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ー | ー | ー |
| 王水 | ー | ー | ー | × | × | △ | ○ | ◎ | ー |
| オゾン | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| オリーブ油 | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ー |
| オレイン酸 | ー | 常温 | ー | ○ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 海水 | ー | ー | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ー | ◎ |
| 過塩素酸 | ー | ー | ー | × | × | × | ー | ◎ | ー |
| 過酸化水素 | 0.3 | 常温 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ー |
| 過酸化ナトリウム | ー | ー | ー | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ー |
| 果実野菜汁 | ー | 50℃ | ー | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ー | ー |
| 薬品名 | 条件 | ステンレス | ゴム | 樹脂 | |||||
| 濃度、その他 | 温度 | SUS430 | SUS304 | SUS316 | シリコン(SI) | ふっ素(FKM) | テフロン | ニューライト | |
| ガソリン | ー | 常温 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ー |
| 過マンガン酸カリ | 0.1 | 沸騰 | ー | ◎ | ◎ | ー | ー | ◎ | ー |
| 過流酸アンモニウム | 0.05 | 常温 | ◎ | ◎ | ◎ | ー | × | ◎ | ー |
| 蟻酸(ギサン) | ー | 常温 | ー | ○ | × | ○ | △ | ◎ | ◎ |
| キシレン(ジメチルベンゼン) | ー | 常温 | ー | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | △ |
| 牛乳 | ー | 60℃ | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ◎ |
| クエン酸 | 0.15 | 常温 | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| グリセリン | ー | 常温 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| クローム酸 | 0.1 | 常温 | ー | △ | △ | ー | ◎ | ◎ | ◎ |
| クロロスルホン酸 | ー | ー | ー | × | △ | × | × | ◎ | ー |
| クロロフォルム | ー | 常温 | ー | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | ー |
| 鉱物油 | ー | 常温 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ー |
| 酢酸(サクサン) | 1 | 常温 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
| 酢酸亜鉛 | ー | ー | ◎ | ー | ◎ | × | × | ◎ | ー |
| 酢酸アルミニウム | ー | ー | ー | △ | ○ | × | ー | ◎ | ー |
| 酢酸エチル(エチルアセテート) | 濃厚 | 常温 | ー | ◎ | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ |
| 酢酸カルシウム | ー | ー | ー | ○ | ○ | × | × | ◎ | ー |
| 酢酸鉛 | ー | ー | ー | ○ | ○ | × | × | ◎ | ー |
| 酢酸ニッケル | ー | ー | ー | ○ | ○ | × | × | ◎ | ー |
| 酢酸ブチル | ー | ー | ー | ○ | ○ | × | × | ◎ | ー |
| 砂糖水 | 濃厚 | 100℃ | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 酸素 | ー | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 次亜塩素酸 | ー | ー | ー | × | × | × | ◎ | ◎ | ー |
| 次亜塩素酸カルシウム | ー | ー | ー | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ー |
| 次亜硫酸ナトリウム | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| シアン化カリウム(青酸カリ) | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| シアン化水素酸 | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ◎ | ◎ | ー |
| シアン化銅 | ー | ー | ー | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| シアン化ナトリウム | ー | ー | ー | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 四塩化炭素 | ー | 常温 | ー | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | △ |
| ジクロールエチレン | ー | 常温 | ◎ | ○ | ○ | ー | ー | ー | △ |
| シクロヘキサノール | ー | 常温 | ー | ○ | ○ | ー | ◎ | ◎ | ◎ |
| シクロヘキサン | ー | 常温 | ー | ○ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 脂肪酸 | ー | ー | ー | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ー |
| 重亜硫酸カルシウム | ー | ー | ー | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ー |
| 重亜硫酸ナトリウム | ー | ー | ー | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 臭化アルミニウム | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ◎ | ー |
| 臭化水素酸 | 0.35 | 常温 | ー | × | × | × | ◎ | ◎ | ー |
| 重クロム酸カリウム(ニクロム酸カリウム) | 0.1 | 常温 | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 臭酸 | ー | 常温 | ー | × | ー | ○ | ◎ | ー | ー |
| 蓚酸(シュウサン) | 0.1 | 常温 | × | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ー |
| 臭素 | ー | 常温 | ー | × | × | × | ◎ | ◎ | ー |
| 重炭酸ナトリウム(重曹) | 全濃度 | 常温 | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 重油 | ー | ー | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ー |
| 重硫酸ナトリウム | ー | ー | ー | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 潤滑油 | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ー |
| 硝化(第二)鉄 | ー | ー | ー | △ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ー |
| 硝酸(ショウサン) | 0.5 | 常温 | ー | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | △ |
| 硝酸アルミニウム | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ◎ | ー |
| 硝酸アンモニウム | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ー |
| 薬品名 | 条件 | ステンレス | ゴム | 樹脂 | |||||
| 濃度、その他 | 温度 | SUS430 | SUS304 | SUS316 | シリコン(SI) | ふっ素(FKM) | テフロン | ニューライト | |
| 硝酸カリウム | ー | 65℃ | ー | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 硝酸カルシウム | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ー |
| 硝酸銀 | 0.05 | 常温 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 硝酸ナトリウム | ー | ー | ー | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ー |
| 硝酸鉛 | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ◎ | ◎ | ー |
| 食塩 | 飽和 | 常温 | ー | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 植物油 | ー | 常温 | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| シリコングリース | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ー |
| シリコン油 | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ー |
| 水銀 | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 水酸化カリウム | ー | 常温 | ー | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
| 水酸化カルシウム | ー | ー | ー | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ー |
| 水酸化ナトリウム(苛性ソーダ) | ー | 常温 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ |
| 水酸化バリウム | ー | ー | ー | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 水酸化マグネシウム | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ◎ | ◎ | ー |
| 水蒸気 | ー | 150℃以下 | ー | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ー |
| 水蒸気 | ー | 150℃以下 | ー | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ー |
| 水素 | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ー |
| ステアリン酸 | 飽和 | 100℃ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ー | ◎ | ー |
| ステアリン酸ブチル | ー | 常温 | ー | ○ | ○ | ー | ◎ | ◎ | ー |
| スルファミン酸鉛 | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ◎ | ◎ | ー |
| 石油 | ー | 常温 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ー |
| 石鹸水 | ー | 常温 | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| ゼラチン | ー | 常温 | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| ソーダ灰 | ー | 常温 | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| タール | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ー |
| 大豆油 | ー | ー | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 炭酸 | ー | 常温 | ー | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 炭酸アンモニウム | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ◎ | ー |
| 炭酸カルシウム | ー | 常温 | ー | ◎ | ○ | ー | ◎ | ◎ | ー |
| 炭酸ナトリウム | 5℃ | 65℃ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| チオ硫酸カリウム | ー | 常温 | ー | ○ | ○ | ー | ー | ◎ | ー |
| チオ硫酸ナトリウム | ー | ー | ー | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| ディーゼル油 | ー | 常温 | ー | ◎ | ◎ | × | ー | ◎ | ◎ |
| テレビン油 | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ー |
| 天然ガス | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| トウモロコシ油 | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| トリアセチレン | ー | 常温 | ー | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ |
| トリエタノールアミン | ー | 常温 | ー | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ー |
| トリクロロエタン | ー | 常温 | ー | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ー |
| トリクロロエチレン(トリクレン) | ー | ー | ー | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ー |
| トルエン(メチルベンゼン) | ー | 常温 | ー | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | △ |
| ナフサ | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ー |
| 二塩化アンモニウム | ー | 常温 | ー | △ | △ | ー | ◎ | ◎ | ー |
| 二塩化エタン | ー | 65℃ | ー | ◎ | ◎ | ー | × | ◎ | ー |
| 二塩化エチレン | ー | 常温 | ー | ○ | ○ | × | × | ◎ | ー |
| 二塩化ベンゼン | ー | 常温 | ー | ○ | ○ | × | ◎ | ◎ | ー |
| 乳酸 | 5℃ | 65℃ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 二硫化炭素 | ー | 常温 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ー |
| パイン油 | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ◎ | ー |
| バター・ミルク | ー | 65℃ | ー | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ー | ー |
| 薬品名 | 条件 | ステンレス | ゴム | 樹脂 | |||||
| 濃度、その他 | 温度 | SUS430 | SUS304 | SUS316 | シリコン(SI) | ふっ素(FKM) | テフロン | ニューライト | |
| ビール | ー | 常温 | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | ー | ◎ |
| ひまし油 | ー | 常温 | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| フェニルエチルエーテル | ー | 常温 | ー | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ー |
| フェノール(石炭酸) | ー | ー | ー | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| ブタン | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ー |
| ブチルアルコール(ブタノール) | ー | 常温 | ー | ー | ー | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弗化アルミニウム | ー | ー | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ー |
| 弗化ケイ酸 | ー | 65℃ | ー | ○ | ◎ | ー | ◎ | ◎ | ー |
| 弗化水素酸(フッサン) | ー | 常温 | ー | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弗化硼素酸 | ー | 常温 | ー | ー | ー | ー | ー | ◎ | ー |
| フレオン114 | ー | 常温 | ー | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ー |
| フレオン22 | ー | 常温 | ー | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ー |
| プロパン | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ー |
| プロピルアルコール(プロパノール) | ー | 常温 | ー | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| プロピレン(プロペン) | ー | 常温 | ー | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ー |
| フロロベンゼン | ー | 常温 | ー | ー | ー | × | ー | ◎ | ー |
| ヘキサン | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ー |
| ヘプタン | ー | 常温 | ー | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | △ |
| ベンジールアルコール | ー | 常温 | ー | ○ | ○ | ー | ◎ | ◎ | ◎ |
| ベンゾール(ベンゼン) | ー | 常温 | ○ | ◎ | ○ | × | ○ | ◎ | ー |
| 硼酸(ホウサン) | 飽和 | 沸騰 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ー |
| ホルムアルデヒド(ホルマリン) | 0.4 | 40℃ | ー | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ー |
| 水 | ー | 常温 | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| メチルアルコール | ー | 常温 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ー |
| メチルエーテル | ー | 常温 | ー | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ー |
| メチルエチルケトン(MEK) | ー | 常温 | ー | ○ | ○ | × | × | ◎ | ー |
| メチルセルロース | ー | 常温 | ー | ◎ | ◎ | ー | ー | ◎ | ー |
| モノクロロベンゼン | ー | ー | ー | ー | ー | × | ○ | ◎ | ー |
| ヨード | ー | ー | × | × | × | ー | ー | ー | ー |
| ラード(動物油) | ー | ー | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 酪酸 | 0.05 | 常温 | ◎ | ◎ | ◎ | ー | △ | ◎ | ◎ |
| ラッカー | ー | 常温 | ー | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
| 硫化亜鉛 | ー | ー | ー | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 硫化カリウム | ー | 70℃ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ◎ | ー |
| 硫化カルシウム | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ー |
| 硫化水素(乾) | ー | ー | ー | ○ | ○ | △ | × | ◎ | ー |
| 硫化ナトリウム | ー | 70℃ | ー | △ | △ | ー | ー | ◎ | ー |
| 硫化バリウム | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ー |
| 硫酸 | 50℃ | 常温 | ー | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ |
| 硫酸アルミニウム | ー | ー | ー | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 硫酸アンモニウム | 0.05 | 常温 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ー |
| 硫酸カリウム | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 硫酸第一鉄 | 希溶液 | 常温 | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ー | ◎ | ー |
| 硫酸第二鉄 | ー | ー | ー | ◎ | ー | ○ | ◎ | ◎ | ー |
| 硫酸銅 | 0.05 | 常温 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 硫酸ナトリウム(ボウ硝) | 5%静止 | 常温 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 硫酸ニッケル | ー | ー | ー | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| 硫酸バリウム | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ー |
| 硫酸マグネシウム | ー | ー | ー | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
| りんご酸 | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ー |
| 燐酸(リンサン) | 0.05 | 常温 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
